Es izmantoju Starptautiskās Mineraloģijas Asociācijas apstiprinātu Niķeļa-Štrunca minerālu klasifikāciju.
Šo klasifikācijas sistēmu izstrādāja vācu mineralogs Kārlis Hugo Štruncs (1910. gada 24. februāris - 2006. gada 19. aprīlis). Štrunca klasifikācijas sistēma balstās uz minerālu ķimiskā sastāva un kristāliskās struktūras.
Uzspiežot uz akmeņa nosaukumu attiecīgā valodā, Tu vari palasīt par šo minerālu un tā paveidiem.
Sadaļa tiek papildināta...
Starptautiskās Minerālu Asociācijas apstiprinātā minerlu klasifikācija |
||||||||
Klase | Papildus | Numurs | LV | ENG | RU | Paveidi | ||
1. Tīrradņu elementi | Metāli un Intermetāliskie Savienojumi | Vara apakšgrupa | 1.АА.05 | Varš | Copper | Медь | Bronza | |
1.АА.05 | Sudrabs | Silver | Серебро | |||||
1.АА.05 | Zelts | Gold | Золото | |||||
1.AD.05 | Dzīvsudrabs | Mercury | Ртуть | |||||
1.AF.10 | Platīns | Platinum | Платина | |||||
1.CA.05 | Bismuts | Bismuth | Висмут | |||||
Ogleklis | 1.CB.05a | Grafīts | Graphite | Графит | ||||
1.CB.10a | Dimants | Diamond | Алмаз | |||||
1.CC.05 | Sērs | Sulphur | Сера | |||||
2. Sulfīdi un Sulfosāļi (sulfīti) | Metāliskie Sulfīdi | 2.CB.05a | Sfalerīts | Sphalerite | Сфалерит | |||
2.CB.10a | Halkopirīts | Chalcopyrite | Халькопирит | |||||
2.CD.10 | Galenīts | Galena | Галенит | |||||
2.CD.15a | Cinobrs | Cinnabar | Киноварь | |||||
2.EB.05a | Pirīts | Pyrite | Пирит | |||||
2.EB.10a | Markazīts | Marcasite | Марказит | |||||
2.EB.20 | Arsenopirīts | Arsenopyrite | Арсенопирит | |||||
2.FA.15a | Realgārs | Realgar | Реальгар | |||||
2.FA.30 | Auripigments | Orpiment | Аурипигмент | |||||
3. Galogenīdi | Parasti Galogenīdi | bez H2O | 3.AB.25 | Fluorīts | Fluorite | Флюорит | ||
4. Oksīdi un hidroksīdi | 4.AA.05 | Ledus | Ice | Лед | ||||
4.AA.10 | Kuprīts | Cuprite | Куприт | |||||
4.BA.05 | Hrizoberils | Chrysoberyl | Хризоберилл | Aleksandrīts | ||||
Spineļa grupa | 4.BB.05 | Spinelis | Spinel | Шпинель | ||||
4.BB.05 | Magnetīts | Magnetite | Магнетит | |||||
Korundu grupa | 4.CB.05 | Korunds | Corundum | Корунд | Rubīns, Safīrs | |||
4.CB.05 | Hematīts | Hematite | Гематит | |||||
Kvarca grupa | 4.DA.05 | Kvarcs | Quartz | Кварц | Makrokristāliskais un Mikrokristāliskais (Halcedons, un tā paveidi, t.sk. Ahāts un Jašma) | |||
4.DA.10 | Opāls | Opal | Опал | |||||
4.DA.15 | Kristobalīts | Cristobalite | Кристобалит | |||||
4.DB.05 | Rutils | Rutile | Рутил | |||||
4.DK.05a | Holandīts | Hollandite | Голландит | |||||
4.FD.10 | Goetīts | Goethite | Гётит | |||||
4.FE.15 | Lepidokrokīts | Lepidocrocite | Лепидокрокит | |||||
5. Karbonāti (Nitrāti) | Sārmainas zemes | Kalcīta grupa | 5.AB.05 | Kalcīts | Calcite | Кальцит | Marmoronikss, Kobalta Kalcīts, Mangāna Kalcīts | |
5.AB.05 | Magnezīts | Magnesite | Магнезит | |||||
5.AB.05 | Siderīts | Siderite | Сидерит | |||||
5.AB.05 | Rodohrozīts | Rhodochrosite | Родохрозит | |||||
5.AB.05 | Smitsonīts | Smithsonite | Смитсонит | |||||
5.AB.15 | Aragonīts | Aragonite | Арагонит | |||||
5.BA.05 | Azurīts | Azurite | Азурит | |||||
5.BA.10 | Malahīts | Malachite | Малахит | |||||
5.DA.50 | Stihtīts | Stichtite | Стихтит | |||||
6. Borāti | Triborāti | 6.CB.20 | Hovlīts | Howlite | Говлит | |||
7. Sulfāti | 7.AD.30 | Anhidrīts | Anhydrite | Ангидрит | Angelīts | |||
Barīta grupa | 7.AD.35 | Celestīns | Celestine | Целестин | ||||
7.AD.35 | Barīts | Barite | Барит | |||||
7.CD.40 | Ģipsis | Gypsum | Гипс | Atlasa Špats, Selenīts, Alabastrs, Tuksneša Roze | ||||
8. Fosfāti | Trifilīta grupa | 8.AB.10 | Purpurīts | Purpurite | Пурпурит | |||
8.BL.10 | Plumbogumīts | Plumbogumite | Плюмбогуммит | |||||
Apatītu grupa | 8.BN.05 | Fluorapatīts | Fluorapatite | Фторапатит | ||||
8.BN.05 | Vanadinīts | Vanadinite | Ванадинит | |||||
Metavariscīta grupa | 8.CD.05 | Fosfosiderīts | Phosphosiderite | Фосфосидерит | ||||
8.CD.10 | Variscīts | Variscite | Варисцит | |||||
8.DC.40 | Kakoksenīts | Cacoxenite | Какоксенит | |||||
8.DD.15 | Tirkīzs | Turquoise | Бирюза | |||||
9. Silikāti un germanāti | Nesosilikāti | 9.AC.05 | Forsterīts |
Forsterite | Форстерит | Olivīns, Peridots, Hrizolīts | ||
Granātu grupa | 9.AD.25 | Pirops | Pyrope | Пироп | ||||
9.AD.25 | Almandīns | Almandine | Альмандин | |||||
9.AD.25 | Andradīts | Andradite | Андрадит | Demantoīds | ||||
9.AD.25 | Spesartīns | Spessartine | Спессартин | |||||
9.AD.25 | Grosulārs | Grossular | Гроссуляр | Hesonīts | ||||
9.AD.25 | Uvarovīts | Uvarovite | Уваровит | |||||
9.AD.30 | Cirkons | Zircon | Циркон | |||||
9.AF.10 | Andaluzīts | Andalusite | Андалузит | Hiastolīts | ||||
9.AF.15 | Kianīts | Kyanite | Кианит | |||||
9.AF.30 | Staurolīts | Staurolite | Ставролит | |||||
9.AF.35 | Topāzs | Topaz | Топаз | |||||
9.AJ.10 | Dumortierīts | Dumortierite | Дюмортьерит | |||||
Sorosilikāti | 9.BD.10 | Hemimorfīts | Hemimorphite | Гемиморфит | ||||
9.BG.05a | Epidots | Epidote | Эпидот | |||||
9.BG.10 | Coizīts | Zoisite | Цоизит | Hromcoizīts (ar Rubīnu - Aniolīts), Tulīts, Tanzanīts | ||||
9.BJ.50 | Kornerupīns | Kornerupine | Корнерупин | |||||
Ciklosilikāti | Berila grupa | 9.CJ.05 | Berils | Beryl | Берил | Akvamarīns, Smaragds, Morganīts, Hošenīts, Heliodors, Biksbīts, |
||
9.CJ.10 | Kordierīts | Cordierite | Кордиерит | Iolīts | ||||
9.CJ.30 | Dioptazs | Dioptase | Диоптаз | |||||
Turmalīnu grupa | 9.CK.05 | Elbaīts | Elbaite | Эльбаит | Arbūza, Rubelīts, Indigolīts, Verdelīts | |||
9.CK.05 | Dravīts | Dravite | Дравит | |||||
9.CK.05 | Šerls | Schorl | Шерл | |||||
9.CM.05 | Sugilīts | Sugilite | Сугилит | |||||
9.CO.10 | Eidialīts | Eudialyte | Эвдиалит | |||||
Inosilikāti | Enstatīta grupa | 9.DA.05.1 | Enstatīts | Enstatite | Энстатит | Bronzīts | Hiperstēns | |
9.DA.05.2 | Ferosilīts | Ferrosilite | Ферросилит | |||||
9.DA.15.1 | Diopsīds | Diopside | Диопсид | Hromdiopsīds | ||||
9.DA.25.1 | Žadeīts | Jadeite | Жадеит | |||||
9.DA.25.2 | Egirīns | Aegirine | Эгирин | |||||
9.DA.30.1 | Spodumēns | Spodumene | Сподумен | Kuncīts | ||||
9.DB.40 | Šatukīts | Shattuckite | Шаттукит | |||||
9.DC.05.1 | Astrofilīts | Astrophyllite | Астрофиллит | |||||
Tremolīta grupa | 9.DE.10 | Tremolīts | Tremolite | Тремолит | Nefrīts | |||
9.DE.10 | Aktinolīts | Actinolite | Актинолит | |||||
9.DE.15 | Magnēzija Ragmānis | Magnesio-hornblende | Магнезиевая Роговая Обманка | |||||
Sārmainie Amfiboli | 9.DE.25 | Ribekīts | Riebeckite | Рибекит | Krokidolīts | |||
9.DE.25 | Magnēzija Arfvedsonīts | Magnesio- arfvedsonite | Магнезио- арфведсонит | |||||
9.DG.05 | Pektolīts | Pectolite | Пектолит | Larimārs | ||||
9.DG.92 | Čaroīts | Charoite | Чароит | |||||
9.DK.05 | Rodonīts | Rhodonite | Родонит | |||||
9.DP.20 | Prenīts | Prehnite | Пренит | |||||
Filosilikāti | Apofilīta grupa | 9.EA.15 | Fluorapofilīts-(K) | Fluorapo-phyllite-(K) | Фторапо-филлит-(K) | |||
9.EC.05 | Talks | Talc | Тальк | |||||
Vizlu grupa/ Mica/ Слюды | 9.EC.15 | Muskovīts | Muscovite | Мусковит | Muskovīts, Fuksīts | |||
9.EC.20 | Trilitionīts | Trilithionite | Трилитионит | Lepidolīts | ||||
9.EC.20 | Polilitionīts | Polylithionite | Полилитионит | |||||
Hlorīta grupa | 9.EC.55 | Klinohlors | Clinochlore | Клинохлор | Serafinīts | |||
9.EC.55 | Šamozīts | Chamosite | Шамозит | |||||
Serpentīnu grupa | 9.ED.15 | Antigorīts | Antigorite | Антигорит | Serpentīns jeb Čūskakmens (ar Stihtītu - Atlantisīts) | |||
9.ED.15 | Hrizotīls | Chrysotile | Хризотил | |||||
9.ED.15 | Lizardīts | Lizardite | Лизардит | |||||
9.ED.20 | Hrizokolla | Chrysocolla | Хризоколла | |||||
Tektosilikāti bez ceolīta H2O | 9.FA.05 | Nefelīns | Nepheline | Нефелин | ||||
Sārmainie Laukšpati | 9.FA.30 | Ortoklazs | Orthoclase | Ортоклаз | ||||
9.FA.30 | Adulārs | Adularia | Адуляр | |||||
9.FA.30 | Mikroklīns | Microcline | Микроклин | Amazonīts | ||||
Plagioklaza Laukšpati | 9.FA.35 | Labradorīts | Labradorite | Лабрадорит | Labradorīts | |||
9.FA.35 | Albīts | Albite | Альбит | Oligoklazs, Heliolīts | ||||
9.FA.65 | Danburīts | Danburite | Данбурит | |||||
9.FB.10 | Sodalīts | Sodalite | Содалит | Hakmanīts | ||||
9.FB.10 | Lazurīts | Lazurite | Лазурит | |||||
ar ceolīta H2O | Ceolīti | 9.GA.05 | Skolecīts | Scolecite | Сколецит | |||
9.GE.10 | Stilbīts-Ca | Stilbite-Ca | Стильбит-Ca |
Citi akmeņi, kuri nav saucami par minerāliem |
||||||||
Klase | Papildus | Numurs | LV | ENG | RU | Paveidi | ||
Biogēnā viela | Pērle | Pearl | Жемчуг | |||||
Perlamutrs | Mother of Pearl | Перламутр | Tridakna, Abalons | |||||
Korallis | Coral | Коралл | ||||||
Orgāniska viela | Dzintars | Amber | Янтарь | |||||
Fosīlijas | Pārakmeņojies Koks | Petrified Wood | Окаменелое Дерево | |||||
Pārakmeņojušies Koraļļi | Petrified Corals | Окаменелые кораллы | ||||||
Pārakmeņojušās gliemenes | Petrified Shells | Окаменелые ракушки | ||||||
Ammonīts | Ammonite | Аммонит | Amonīts, Amolīts | |||||
Fosforīts | Phosphorite | Фосфорит | Kaprolīts | |||||
Ieži | Gagāts | Jet | Гагат | |||||
Marmors | Marble | Мрамор | ||||||
Septārija | Septarium | Септария | ||||||
Larvikīts | Larvikite | Ларвикит | ||||||
Žads | Jade | Жад | Nefrīts | |||||
Šungīts | Shungite | Шунгит | ||||||
Kamene | Bumblebee | Шмель | ||||||
Indigo Gabbro | Indigo Gabbro | Индиго Габбро | ||||||
Riolīts | Rhyolite | Риолит | Llanīts, Liparīts | |||||
Unakīts | Unakite | Унакит | ||||||
Azul Bahija | Azul Bahia | Азул Бахия | ||||||
Granīts | Granite | Гранит | ||||||
Krams | Flint | Кремень | ||||||
Meteorīts | Meteorite | Метеорит | Dzelzs, Akmens | |||||
Dabas stikli | Obsidiāns | Obsidian | Обсидиан | Melns, Sudraba, Zelta, Varavīksnes, Sniega (ar Kristobalītu), Apačī Asaras, Mahogani | ||||
Tektīts | Tektite | Тектит | Moldavīts | |||||
Bazalts | Basalt | Базальт | Lava, Pumeks |